Светодиодный светильник предназначен для наружного освещения производственных помещений, улиц и дорог местного значения (категории В), придомовых территорий и наружного освещения предподъездных площадок.
Данный светодиодный светильник с КСС типа «Д» эффективно заменяет лампу ДРЛ-700Вт и ДНаТ-250Вт, с КСС типа «Ш» эффективно заменяет лампу ДРЛ-1000Вт и ДНаТ-250Вт.
Потребляемая мощность, Вт | 130 |
Световой поток, лм | 13450 |
Высота подвеса, м | 11...16 |
Гарантия | 3 года |
Напряжение питания, В | 100 - 290 |
Частота, Гц | 50±10% |
Цветовая температура, К | 6000 |
Температура эксплуатации, °С | -50...+60 |
Коэффициент пульсаций, % | <5 |
Срок службы, час | 100000 |
Степень защиты | IP65 |
Масса, кг | 7,5 |
Размер, мм (ш/д/в) | 540/340/105 |
Марка светодиодов | CREE™ |
Марка источника питания | Mean Well™ |
Марка вторичной оптики | LEDIL™ |
Крепление светодиодного светильника консольное, диаметр трубы до 55мм.
Корпус светодиодного светильника штампованный, алюминиевый в который установлены 4 светодиодных модуля с регулировкой вращения до 60°. Источник питания (драйвер) расположен внутри корпуса светодиодного светильника.
Кравая силы света | |
![]() |
![]() |
Наименование светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, лм | Масса, кг | Срок службы, час | Цветовая температура, К | Тип КСС | Степень защиты, IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СДУ24Х-13450Д-К-65 | 130 | 134500 | 7,5 | 100 000 | 6000 | Д | 65 |
СДУ24Н-12700Д-К-65 | 130 | 12700 | 7,5 | 100 000 | 5000 | Д | 65 |
СДУ24Т-12500Д-К-65 | 130 | 12500 | 7,5 | 100 000 | 4000 | Д | 65 |
СДУ24Х-12700Ш-К-65 | 130 | 12700 | 7,5 | 100 000 | 6000 | Ш | 65 |
СДУ24Н-12100Ш-К-65 | 130 | 12100 | 7,5 | 100 000 | 5000 | Ш | 65 |
СДУ24Т-11900Ш-К-65 | 130 | 11900 | 7,5 | 100 000 | 4000 | Ш | 65 |
Документация по Светодиодный светильник «Астарта» СДУ24Х-13450Д-К-65Подробную консультацию по моделям Вы можете получить у специалистов Компании по телефону, в офисе, по электронной почте или задав вопрос, воспользовавшись формой обратной связи.
|