Технические характеристики |
Ритм СУС-40М |
Ритм СУС-60М | Ритм СУС-80М | Ритм СУС-90М | Ритм СУС-100М | Ритм СУС-130М |
---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность, Вт | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 130 |
Тип светодиода | CREE | CREE | CREE | CREE | CREE | CREE |
Световой поток, лм | 4000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 13500 |
Диапазон напряжений питания, В | 187-253 | 187-253 | 187-253 | 187-253 | 187-253 | 187-253 |
Время выхода на рабочий режим | 1-2с | 1-2с | 1-2с | 1-2с | 1-2с | 1-2с |
Индекс цветопередачи | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 |
Степень защиты от пыли и влаги | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 |
Срок службы источника света, лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Масса, кг, не более | 3,6 | 4,3 | 5,8 | 6 | 7,2 | 8 |
Габаритные размеры, мм | 340х155х100 | 430х155х100 | 650х155х100 | 700х155х100 | 750х155х100 | 840х155х100 |
Гарантия, год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кривая КСС светильника СУС-ххМ
Документация по Уличный светодиодный светильник СУС-60МПодробную консультацию по моделям Вы можете получить у специалистов Компании по телефону, в офисе, по электронной почте или задав вопрос, воспользовавшись формой обратной связи.
|