Светодиодный светильник предназначен для освещения улиц и дорог районного и местного значения (категории Б и В), открытых производственных площадок и придомовых территорий.
Данный светодиодный светильник с КСС типа «Д» эффективно заменяет лампу ДРЛ-125Вт и ДНаТ-70Вт, с КСС типа «Ш» эффективно заменяет лампу ДРЛ-250Вт и ДНаТ-125Вт.
Потребляемая мощность, Вт | 60 |
Световой поток, лм | 6800 |
Высота подвеса, м | 6...8 |
Гарантия | 3 года |
Напряжение питания, В | 170 - 264 |
Частота, Гц | 50±10% |
Цветовая температура, К | 6000 |
Температура эксплуатации, °С | -50...+60 |
Коэффициент пульсаций, % | <5 |
Срок службы, час | 100000 |
Степень защиты | IP65 |
Масса, кг | 4,8 |
Размер, мм (ш/д/в) | 454/200/70 |
Марка светодиодов | CREE™ |
Марка источника питания | Mean Well™ |
Марка вторичной оптики | LEDIL™ |
Крепление светодиодного светильника консольное, диаметр трубы до 60мм.
Корпус светодиодного светильника штампованный, алюминиевый с прозрачным темперированным стеклом. Источник питания (драйвер) расположен внутри корпуса светодиодного светильника.
Кравая силы света | |
![]() |
![]() |
Наименование светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, лм | Масса, кг | Срок службы, час | Цветовая температура, К | Тип КСС | Степень защиты, IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СДУ60Х-8400Д-К-65 | 70 | 8400 | 5,2 | 100 000 | 6000 | Д | 65 |
СДУ60Н-7800Д-К-65 | 70 | 7800 | 5,2 | 100 000 | 5000 | Д | 65 |
СДУ60Т-7200Д-К-65 | 70 | 7200 | 5,2 | 100 000 | 4000 | Д | 65 |
СДУ60Х-8000Ш-К-65 | 70 | 8000 | 5,2 | 100 000 | 6000 | Ш | 65 |
СДУ60Н-7450Ш-К-65 | 70 | 7450 | 5,2 | 100 000 | 5000 | Ш | 65 |
СДУ60Т-7000Ш-К-65 | 70 | 7000 | 5,2 | 100 000 | 4000 | Ш | 65 |
Документация по Светодиодный светильник «Астарта» СДУ48Х-6800Д-К-65Подробную консультацию по моделям Вы можете получить у специалистов Компании по телефону, в офисе, по электронной почте или задав вопрос, воспользовавшись формой обратной связи.
|