Светодиодный светильник предназначен для наружного освещения магистральных дорог и улиц общегородского значения (категории А), производственных площадок и придомовых территорий.
Данный светодиодный светильник с КСС типа «Д» эффективно заменяет лампу ДРЛ-700Вт и ДНаТ-250Вт, с КСС типа «Ш» эффективно заменяет лампу ДРЛ-1000Вт и ДНаТ-400Вт.
Потребляемая мощность, Вт | 170 |
Световой поток, лм | 16800 |
Высота установки, м | 12...16 |
Гарантия | 3 года |
Напряжение питания, В | 100 - 290 |
Частота, Гц | 50±10% |
Цветовая температура, К | 6000 |
Температура эксплуатации, °С | -50...+60 |
Коэффициент пульсаций, % | <5 |
Срок службы, час | 100000 |
Степень защиты | IP65 |
Масса, кг | 9,7 |
Размер, мм (ш/д/в) | 560/305/100 |
Марка светодиодов | CREE™ |
Марка источника питания | Mean Well™ |
Марка вторичной оптики | LEDIL™ |
Крепление светодиодного светильника консольное, диаметр трубы до 55мм.
Корпус светодиодного светильника выполнен из алюминиевого анодированного профиля с прозрачным темперированным стеклом. В верхней части светодиодного светильника установлен источник питания (драйвер).
Кравая силы света | |
![]() |
![]() |
Наименование светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, лм | Масса, кг | Срок службы, час | Цветовая температура, К | Тип КСС | Степень защиты, IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СДУ30Х-16800Д-К-65 | 170 | 16800 | 9,5 | 100 000 | 6000 | Д | 65 |
СДУ30Н-15900Д-К-65 | 170 | 15900 | 9,5 | 100 000 | 5000 | Д | 65 |
СДУ30Т-15600Д-К-65 | 170 | 15600 | 9,5 | 100 000 | 4000 | Д | 65 |
СДУ30Х-16000Ш-К-65 | 170 | 16000 | 9,5 | 100 000 | 6000 | Ш | 65 |
СДУ30Н-15100Ш-К-65 | 170 | 15100 | 9,5 | 100 000 | 5000 | Ш | 65 |
СДУ30Т-15100Ш-К-65 | 170 | 15100 | 9,5 | 100 000 | 4000 | Ш | 65 |
Документация по Светодиодный светильник «Астарта» СДУ30Х-16800Д-К-65Подробную консультацию по моделям Вы можете получить у специалистов Компании по телефону, в офисе, по электронной почте или задав вопрос, воспользовавшись формой обратной связи.
|