Артикул светильника | Холодный | EL-ДПО-01-080-0015-20Х |
Нейтральный | EL-ДПО-01-080-0016-20Н | |
Теплый | EL-ДПО-01-080-0111-20T | |
Код для заказа светильника | 0015 / 0016 / 0111 | |
Потребляемая мощность, Вт | 80 | |
Питающее напряжение, В / частота, Гц | 176-264/50 | |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 20 | |
Цвет корпуса | белый | |
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм | 62х595х1195 | |
Масса светильника, нетто, кг | 6,3 | |
Масса светильника, брутто, кг | 6,8 | |
Индекс цветопередачи, Rа | ›80 | |
Световой поток, лм | Цв. температура 4700-6500К (Холодный) | 6400±5% |
Цв. температура 3500-4700К (Нейтральный) | 5900±5% | |
Цв. температура 2700-3500К (Теплый) | 5300±5% | |
Ресурс работы светильника, ч | 50 000 |
Документация по EL-ДПО-01-080-0016-20Н Cветильник cветодиодный ecospace накладнойПодробную консультацию по моделям Вы можете получить у специалистов Компании по телефону, в офисе, по электронной почте или задав вопрос, воспользовавшись формой обратной связи.
|