Артикул светильника | Холодный | EL-ДПО-01-020-0306-20Х |
Нейтральный | EL-ДПО-01-020-0309-20Н | |
Теплый | EL-ДПО-01-020-0311-20T | |
Код для заказа светильника | 0306 / 0309 / 0311 | |
Потребляемая мощность, Вт | 20 | |
Питающее напряжение, В / частота, Гц | 176-264/50 | |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 20 | |
Цвет корпуса | белый | |
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм | 62х295х600 | |
Масса светильника, нетто, кг | 1,3 | |
Масса светильника, брутто, кг | 1,4 | |
Индекс цветопередачи, Rа | ›80 | |
Световой поток, лм | Цв. температура 4700-6500К (Холодный) | 1600±5% |
Цв. температура 3500-4700К (Нейтральный) | 1400±5% | |
Цв. температура 2700-3500К (Теплый) | 1300±5% | |
Ресурс работы светильника, ч | 50 000 |
Документация по EL-ДПО-01-020-0311-20T Cветильник cветодиодный ecospace накладнойПодробную консультацию по моделям Вы можете получить у специалистов Компании по телефону, в офисе, по электронной почте или задав вопрос, воспользовавшись формой обратной связи.
|