Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 270 |
Напряжение питающей сети, В | 110- 285 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 1.25 |
Рабочий ток светодиодов, mA | 0.7 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 120 |
Световой поток светодиодов, Лм | 33000 |
Световой поток светильника, Лм | 27953 |
Коэффициент пульсации освещенности, не более | 1% |
Тип кривой силы света | Cosine 120° |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Индекс цветопередачи,Ra, не менее | 70 |
Температура эксплуатации, °С | - 60 + 50 |
Вид климатического исполнения | 4K7 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66 |
Корпус светильника | Aluminum alloy |
Материал рассеивателя | Clear polycarbonate |
Крепление | For pole Ø 48 мм |
Габаритные размеры светильника, мм | 220х110х790 |
Масса светильника не более, кг | 17 |
Ресурс работы светильника, ч | 50 000 |
Гарантия, лет | 5 |
Документация по ДКУ 01-270-ХХ-Д120 Светодиодный уличный светильник, наружного освещения консольного типаПодробную консультацию по моделям Вы можете получить у специалистов Компании по телефону, в офисе, по электронной почте или задав вопрос, воспользовавшись формой обратной связи.
|